
Welcome to the which strap page, we hope this helps identify your watch a bit more accurately. Below are two spreadsheets, top one is the Mondaine swiss railway range, and then the Helvetica font range.
Either scan the sheets, or cut to the chase and insert whatever details you have – part of the watch code, name, range – but don’t try your shopping list – it is limited in its scope!
Mondaine swiss railway straps
Collection | Watch Ref | Model | Case Size | Lug Size | Strap Colour/Material | Strap Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
Seasonals | A400.30351.16SBD | Simply Elegant | 36mm | 20mm | Sand Beige Leather | FE25120.70Q.1 |
Seasonals | A400.30351.16SBG | Simply Elegant | 36mm | 20mm | Powder Blue Leather | FE25120.40Q.1 |
Seasonals | A638.30350.16SBG | Simply Elegant | 41mm | 20mm | Sand Beige Leather | FE25122.70Q.1 |
Seasonals | A658.30323.16SBG | Classic | 30mm | 16mm | Beige Canvas Leather Lining | FT3116.70Q.1 |
Seasonals | A660.30360.16SBG | Classic | 40mm | 20mm | Beige Canvas Leather Lining | FT3120.70Q.1 |
Seasonals | A658.30323.61SBG | Classic | 30mm | 16mm | Beige Canvas Leather Lining | FT3116.70B |
Seasonals | A660.30360.61SBG | Classic | 40mm | 20mm | Beige Canvas Leather Lining | FT3120.70B |
Seasonals | A660.30314.16SBH | Classic | 36mm | 18mm | Dark Grey Felt Leather Lining | FT3118.80Q.1 |
Seasonals | A660.30314.64SBH | Classic | 36mm | 18mm | Dark Grey Felt Leather Lining | FT3118.80B |
Seasonals | A660.30360.14SBH | Classic | 40mm | 20mm | Dark Grey Felt Leather Lining | FT3120.80Q.1 |
Seasonals | A660.30360.16SBT | Classic | 40mm | 20mm | Russet Brown Leather | FE25020.70Q.1 |
Seasonals | A660.30360.64SBG | Classic | 40mm | 20mm | Russet Brown Leather | FE25020.70B |
stop2go | A512.30358.16SBB | stop2go Gents Cal.58-02 | 41mm | 20mm | Black Leather | FE25320.20Q.1 |
stop2go | A512.30358.16SBC | stop2go Gents Cal.58-02 | 41mm | 20mm | Red Leather | FE24220.30Q.1 |
stop2go | A512.30358.64SPB | stop2go Gents Cal.58-02 | 41mm | 20mm | Black Silicone with IP Deployment Clasp | FP16220.20B.1 |
Simply Elegant | A400.30351.11SBB | Simply Elegant | 36mm | 20mm | Black Leather | FE16220.20Q |
Simply Elegant | A400.30351.11SBC | Simply Elegant | 36mm | 20mm | Red Leather | FE16220.30Q |
Simply Elegant | A400.30351.14SBB | Simply Elegant | 36mm | 20mm | Black Leather | FE16220.20Q.4 |
Simply Elegant | A400.30351.16SBM | Simply Elegant | 36mm | 20mm | Stainless Steel Mesh | FM8920.STEM.2 |
Simply Elegant | A638.30350.11SBB | Simply Elegant | 41mm | 22mm | Black Leather | FE16822.20Q.1 |
Simply Elegant | A638.30350.14SBB | Simply Elegant | 41mm | 22mm | Black Leather | FE16822.20Q.2 |
Simply Elegant | A638.30350.16SBM | Simply Elegant | 41mm | 22mm | Stainless Steel Mesh | FM8922.STEM |
evo2 | MSE.26110.LB | Quartz Evo | 26mm | 12mm | Black Leather | FE3112.20Q |
evo2 | MSE.26110.LC | Quartz Evo | 26mm | 12mm | Red Leather | FE3112.30Q |
evo2 | MSE.26110.SM | Quartz Evo | 26mm | 12mm | Brushed Stainless Steel Mesh | FM8912.STEM.3 |
evo2 | MSE.30110.LB | Quartz Evo | 30mm | 16mm | Black Leather | FE3116.20Q |
evo2 | MSE.30110.LB | Quartz Evo | 30mm | 16mm | Black Leather (EXTRA LONG) | FE3116.20QXL |
evo2 | MSE.30111.LB | Quartz Evo | 30mm | 16mm | Black Leather with Stitching & IP Buckle | FE3116.20IPB.2 |
evo2 | MSE.30210.LC | Quartz Evo with Big Date | 30mm | 16mm | Red Leather | FE3116.30Q |
evo2 | MSE.30210.LB | Quartz Evo with Big Date | 30mm | 16mm | Black Leather | FE3116.20Q |
evo2 | MSE.30210.SM | Quartz Evo with Big Date | 30mm | 16mm | Brushed Stainless Steel Mesh | FM8916.STEM.3 |
evo2 | MSE.35110.LB | Quartz Evo | 35mm | 18mm | Black Leather | FE3118.20Q |
evo2 | MSE.35110.LB | Quartz Evo | 35mm | 18mm | Black Leather (EXTRA LONG) | FE3118.20QXL |
evo2 | MSE.35110.LC | Quartz Evo | 35mm | 18mm | Red Leather | FE3118.30Q |
evo2 | MSE.35110.SM | Quartz Evo | 35mm | 18mm | Brushed Stainless Steel Mesh | FM8918.STEM |
evo2 | MSE.35121.LB | Quartz Evo | 35mm | 18mm | Black Leather with Stitching & IP Buckle | FE3118.20IPB |
evo2 | MSE.40111.LB | Quartz Evo | 40mm | 20mm | Black Leather with Stitching & IP Buckle | FE16220.20IPB.2 |
evo2 | MSE.40121.LB | Quartz Evo | 40mm | 20mm | Black Leather with Stitching & IP Buckle | FE16220.20IPB.2 |
evo2 | MSE.40210.LB | Quartz Evo with Big Date | 40mm | 20mm | Black Leather | FE16220.20Q |
evo2 | MSE.40210.SM | Quartz Evo with Big Date | 40mm | 20mm | Brushed Stainless Steel Mesh | FM8920.STEM.2 |
MSE.40120.LG | Seasonal | 40MM | 20MM | Brown Leather Strap (Seasonal) | FE312070IPB1 | |
Mini Giant | A763.30362.11SBB | Mini Giant | 35mm | 18mm | Black Leather | FE3118.20Q |
Mini Giant | A763.30362.11SBB | Mini Giant | 35mm | 18mm | Black Leather (EXTRA LONG) | FE3118.20QXL |
Mini Giant | A763.30362.11SBC | Mini Giant | 35mm | 18mm | Red Leather | FE3118.30Q |
Mini Giant | A763.30362.11SBM | Mini Giant | 35mm | 18mm | Stainless Steel Mesh | FM8918.STEM.1 |
Evo Giant | A660.30328.11SBB | Giant Size | 42mm | 22mm | Black Leather | FE16822.20Q.1 |
Sport Line | A669.30308.16SBB | Night Vision Big Date | 41mm | 22mm | Black Leather with White Stitching | FE19422.20Q.1 |
Sport Line | A669.30308.16SBM | Sport I NightVision | 41mm | 22mm | Stainless Steel Brushed Bracelet | FM20922.STEM.1 |
Sport Line | A669.30308.14SBB | Night Vision Big Date | 41mm | 22mm | Black Leather with White Stitching | FE19422.20Q.1 |
Sport Line | A667.30308.16SBB | Gents Day Date | 41mm | 22mm | Black Leather with White Stitching | FE19422.20Q.1 |
Sport Line | A667.30308.16SBM | Sport I Day Date | 41mm | 22mm | Stainless Steel Brushed Bracelet | FM20922.STEM.1 |
Sport Line | A667.30308.19SBB | Gents Day Date | 41mm | 22mm | Black Leather with White Stitching | FE19422.20Q.1 |
Aura | A666.30324.16SBA.A | Aura White | 22mm | 14mm | White Leather | FE17814.10Q.1 |
Aura | A666.30324.14SBB.B | Aura Black | 22mm | 14mm | Black Leather | FE17814.20Q.1 |
Limited Edition | A9500.30363.G.SET | Stop2Go Gottardo | 41mm | 20mm | Beige Leather | FE24520.70Q.2 |
Limited Edition | A9500.30363.H.SET | Stop2Go Gottardo | 41mm | 20mm | Brown Leather | FE24520.80Q.1 |
Specials | A658.30301.11SBP | Quartz Evo | 26mm | 12mm | Pink Leather Lizard Imitation | FC3112.33Q |
Specials | A658.30301.11SBD | Quartz Evo | 26mm | 12mm | Blue Leather Lizard Imitation | FC3112.40Q |
Specials | A658.30301.11SBF | Quartz Evo | 26mm | 12mm | Green Leather Lizard Imitation | FC3112.60Q |
Specials | A658.30301.11SBG | Quartz Evo | 26mm | 12mm | Orange Leather Lizard Imitation | FC3112.35Q |
Specials | A400.30351.11SBO | Simply Elegant 36 mm | 36mm | 20mm | Black Leather with White Dots | FE16220.21Q |
Specials | A400.30351.11SBA | Simply Elegant 36mm | 36mm | 20mm | White Leather with Red Dots | FE16220.11Q |
Specials | A638.30350.11SBG | Simply Elegant 41 mm | 41mm | 20mm | Brown Leather | FE16822.70Q |
Specials | A660.30328.61SBB | Evo Giant | 42mm | 20mm | Black Leather with IP Buckle | FE16822.20B |
Specials | A660.30328.64SBB | Evo Giant | 42mm | 20mm | Black Leather with IP Buckle | FE16822.20B |
Specials | A660.30328.64SBO | Evo Giant | 42mm | 20mm | Black Leather with IP Buckle | FE16822.20B |
Specials | A763.30362.16SBM | Evo Giant | 35mm | 18mm | Mesh Stainless Steel Brushed | FM8918.STEM |
Specials | A763.30362.21SBM | Mini Giant | 35mm | 18mm | Mesh st. IP Gold Plated | FM8918.IPGEM |
Specials | A763.30362.22SBM | Mini Giant | 35mm | 18mm | Mesh st. IP Rosé Gold Plated | FM8918.RGEM |
Specials | A627.30303.11GOT | Evo Big Date Gottardo | 40mm | 20mm | Black Leather, Yellow/Red Lining | FE3120.20Q.GOT |
Specials | A669.30305.11GOT | Evo Big Date Gottardo | 30mm | 16mm | Black Leather, Yellow/Red Lining | FE3116.20Q.GOT |
Evo | A658.30301.11SBB | Quartz Evo | 26mm | 12mm | Black Leather | FE3112.20Q |
Evo | A658.30301.11SBB | Quartz Evo | 26mm | 12mm | Black Leather (EXTRA LONG) | FE3116.20QXL |
Evo | A658.30301.11SBC | Quartz Evo | 26mm | 12mm | Red Leather | FE3112.30Q |
Evo | A658.30301.11SBC | Quartz Evo | 26mm | 12mm | Red Leather (EXTRA LONG) | FE3112.30QXL |
Evo | A658.30301.11SBV | Quartz Evo | 26mm | 12mm | Stainless Steel Mesh | FM8912.STEM.2 |
Evo | A658.30301.14SBB | Quartz Evo | 26mm | 12mm | Black Leather | FE3112.20Q.1 |
Evo | A658.30301.11SBN | Quartz Evo | 26mm | 12mm | White Leather | FE3112.10Q |
Evo | A669.30305.11SBB | Ladies Big Date | 30mm | 16mm | Black Leather | FE3116.20Q |
Evo | A669.30305.11SBC | Ladies Big Date | 30mm | 16mm | Red Leather | FE3116.30Q |
Evo | A669.30305.11SBM | Ladies Big Date | 30mm | 16mm | Stainless Steel Mesh | FM8916.STEM.2 |
Evo | A669.30305.61SBB | Ladies Big Date IP | 30mm | 16mm | Black Leather with IP Buckle | FE3116.20IPB.1 |
Evo | A658.30300.11SBB | Quartz Evo | 35mm | 18mm | Black Leather | FE3118.20Q |
Evo | A658.30300.11SBB | Quartz Evo | 35mm | 18mm | Black Leather (EXTRA LONG) | FE3118.20QXL |
Evo | A658.30300.11SBV | Quartz Evo | 35mm | 18mm | Stainless Steel Mesh | FM8918.STEM.1 |
Evo | A658.30300.14SBB | Quartz Evo | 35mm | 18mm | Black Leather | FE3118.20Q.1 |
Evo | A658.30300.11SBN | Quartz Evo | 35mm | 18mm | White Leather | FE3118.10Q |
Evo Big Date | A669.30300.11SBB | Big Date | 35mm | 18mm | Black Leather | FE3118.20Q |
Evo Big Date | A669.30300.11SBB | Big Date | 35mm | 18mm | Black Leather (EXTRA LONG) | FE3118.20QXL |
Evo Big Date | A669.30300.14SBB | Big Date | 35mm | 18mm | Black Leather | FE3118.20Q.1 |
Evo | A660.30344.11SBB | Quartz Evo | 38mm | 20mm | Black Leather | FE16220.20Q |
Evo | A660.30344.11SBC | Quartz Evo | 38mm | 20mm | Red Leather | FE16220.30Q |
Evo | A667.30344.11SBB | Quartz Evo Day-Date | 38mm | 20mm | Black Leather | FE16220.20Q |
Evo | A468.30352.11SBB | Evo Alarm | 40mm | 20mm | Black Leather | FE16220.20Q |
Evo | A468.30352.14SBB | Evo Alarm | 40mm | 20mm | Black Leather | FE16220.20Q.4 |
Evo | A690.30304.11SBB | Evo Chrono | 40mm | 20mm | Black Leather | FE16220.20Q |
Evo | A690.30304.14SBB | Evo Chrono | 40mm | 20mm | Black Leather | FE16220.20Q.4 |
Evo | A132.30348.11SBB | Automatic Day-Date | 40mm | 20mm | Black Leather | FE16220.20Q |
Evo | A627.30303.11SBB | Big Date | 40mm | 20mm | Black Leather | FE16220.20Q |
Evo | A627.30303.11SBC | Big Date | 40mm | 20mm | Red Leather | FE16220.30Q |
Evo | A627.30303.11SBM | Big Date | 40mm | 20mm | Stainless Steel Mesh | FM8920.STEM.1 |
Evo | A627.30303.61SBB | Evo 40 Big Date IP | 40mm | 20mm | Black Leather with IP Buckle | FE16220.20IPB.1 |

Helvetica straps
The watch number is in this format: AA.ANNNN.AA) [A = Alpha, N = Numeric]. Then key the middle 5 digits into the search box.
The middle five digits are the major clue to your watch. The A digit is the sub brand of the watch – B = Bold, L = Large, R = Regular, S = Smart. Just like the font appearance. When scanning the watches on the Helvetica page, they will be in this Alpha order.
Once you have identified the watch number, try searching on the Helvetica page. Alternatively, if you have the strap to hand, you will find the strap descriptions at the end of the listing on the Helvetica page.
Altern
Watch Ref. | Model/Case Size | Lug Size | Strap Colour | Strap Number |
---|---|---|---|---|
MH1.L1111.LB | Mondaine Helvetica No1 Light 26mm | 14mm | Black Leather IP Gold Plated Buckle | FE24314.20R.1 |
MH1.L1110.LG | Mondaine Helvetica No1 Light 26mm | 14mm | Tan Leather | FE24314.70Q.1 |
MH1.L1110.SM | Mondaine Helvetica No1 Light 26mm | 14mm | Stainless Steel Mesh Bracelet | FM8914.STEM |
MH1.L2211.LB | Mondaine Helvetica No1 Light 38mm | 18mm | Black Leather IP Gold Plated Buckle | FE24318.20R.1 |
MH1.L2221.LB | Mondaine Helvetica No1 Light 38mm | 18mm | Black Leather IP Gold Plated Buckle | FE24318.20R.1 |
MH1.L2210.LG | Mondaine Helvetica No1 Light 38mm | 18mm | Tan Leather | FE24318.70Q.1 |
MH1.L2210.SM | Mondaine Helvetica No1 Light 38mm | 18mm | Stainless Steel Mesh Bracelet | FM8918.STEM |
MH1.R1210.LB | Mondaine Helvetica No1 Regular 33mm | 16mm | Black Leather | FE24316.20Q |
MH1.R1210.SM | Mondaine Helvetica No1 Regular 33mm | 16mm | Stainless Steel Mesh Bracelet | FM8916.STEM.2 |
MH1.R2210.LB | Mondaine Helvetica No1 Regular 40mm | 20mm | Black Leather | FE24320.20Q |
MH1.R2220.LB | Mondaine Helvetica No1 Regular 40mm | 20mm | Black Leather | FE24320.20Q |
MH1.R2210.SM | Mondaine Helvetica No1 Regular 40mm | 20mm | Stainless Steel Mesh Bracelet | FM8920.STEM.1 |
MH1.R3610.LG | Mondaine Helvetica No1 Regular 40 Mechanical | 20mm | Brown Leather | FE24320.70Q |
MH1.R2010.LG | Mondaine Helvetica Regular 2nd Time Zone | 20mm | Brown Leather | FE24320.70Q |
MH1.R2020.LB | Mondaine Helvetica Regular 2nd Time Zone | 20mm | Black Leather | FE24320.20Q |
MH1.B1220.LB | Mondaine Helvetica No1 Bold 43mm | 20mm | Black Leather | FE24320.20Q.1 |
MH1.B1210.LG | Mondaine Helvetica No1 Bold 43mm | 20mm | Tan Leather | FE24320.70Q.1 |
MH1.B1221.NB | Mondaine Helvetica No1 Bold 43mm | 20mm | Black Nylon Strap | FN0720.20B |
MH1.B3120.LB | Mondaine Helvetica No1 Bold 34mm | 16mm | Black Leather | FE24316.20Q.1 |
MH1.B3110.LG | Mondaine Helvetica No1 Bold 34mm | 16mm | Tan Leather | FE24316.70Q.1 |
MH1.B2S80.LB | Mondaine Helvetica Smart B44 | 20mm | Black Leather | FE24320.20Q.1 |
MH1.B2S80.LG | Mondaine Helvetica Smart B44 | 20mm | Brown Leather | FE24620.70Q.1 |
MH1.B2S20.RB | Mondaine Helvetica Smart B44 | 20mm | Black Leather | FP16220.20B.1 |
MH1.B2S20.LB | Mondaine Helvetica Smart B44 | 20mm | Black Leather | FE24620.20R.1 |
MH1.B2S10.LB | Mondaine Helvetica Smart B44 | 20mm | Black Leather | FE24620.20Q.1 |
MH1.L1111.LG | Mondaine Helvetica No1 Light 26 | 14mm | Apricot-Sand Leather | FE25214.70IPLR |
MH1.L2211.LG | Mondaine Helvetica No1 Light 38 | 18mm | Apricot-Sand Leather | FE25218.70IPLR |
MH1.L2210.LH | Mondaine Helvetica No1 Light 38 | 18mm | Grey Leather | FE25218.80IPLR |
MH1.L1110.LD | Mondaine Helvetica No1 Light 26 | 14mm | Indigo Blue Leather | FE25214.40IPD |
MH1.L2210.LD | Mondaine Helvetica No1 Light 38 | 18mm | Indigo Blue Leather | FE25218.40IPD |
MH1.L2212.SM | Mondaine Helvetica Light Spiekermann Edition 38mm | 18mm | Stainless Steel Mesh | FM8918.STEM |
MH1.L2212.LG | Mondaine Helvetica Light Spiekermann Edition 38mm | 18mm | Brown Leather | FE24318.70Q.2 |
MH1.R2211.SM | Mondaine Helvetica Regular Spiekermann Edition 40mm | 20mm | Stainless Steel Mesh | FM8920.STEM.1 |
MH1.R2223.LB | Mondaine Helvetica Regular Spiekermann Edition 40mm | 20mm | Black Leather | FE24320.20B.3 |
MH1.B1222.LB | Mondaine Helvetica Bold Spiekermann Edition 43mm | 20mm | Black Leather | FE24320.20B.4 |
MH1.L1140.LD | Mondaine Helvetica No1 Light 26 | 12mm | Navy Leather | FE24314.40Q.1 |
MH1.L1141.LD | Mondaine Helvetica No1 Light 26 | 12mm | Navy Leather | FE24314.40R.1 |
MH1.L2240.LD | Mondaine Helvetica No1 Light 38 | 16mm | Navy Leather | FE24318.40Q.1 |
MH1.L2241.LD | Mondaine Helvetica No1 Light 38 | 16mm | Navy Leather | FE24318.40R.1 |
MH1.R1240.LD | Mondaine Helvetica No1 Regular 33 | 14mm | Navy Leather | FE24316.40Q.1 |
MH1.R2240.LD | Mondaine Helvetica No1 Regular 40 | 18mm | Navy Leather | FE24320.40Q.1 |
MH1.L2280.LH | Mondaine Helvetica No1 Light Graphic Edition 38mm | 18mm | Grey Leather | FE30606.80Q |
MH1.L1111.SM | Mondaine Helvetica No1 Light Holiday Edition 26mm | 14mm | Stainless Steel IP Gold Plated Mesh Bracelet | FM8914.IPG |
MH1.L2211.SM | Mondaine Helvetica No1 Light Holiday Edition 38mm | 18mm | Stainless Steel IP Gold Plated Mesh Bracelet | FM8918.IPG |
MH1.L2222.LB | Mondaine Helvetica No1 Light NY Edition 38mm | 16mm | Black Leather with Blue Stitching & Lining | FE24318.20B.1 |
MH1.R2221.LB | Mondaine Helvetica No1 Regular NY Edition 40mm | 18mm | Black Leather with Green Stitching & Lining | FE24320.20B.1 |
MH1.B1221.LB | Mondaine Helvetica No1 Bold NY Edition 43mm | 20mm | Black Leather with Red Stitching & Lining | FE24320.20B.2 |